<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats du 1er tour</title>
	<atom:link href="http://www.davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/</link>
	<description>Conseiller Municipal Socialiste de la Ville de Chartres</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:15:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : GT</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-26</link>
		<dc:creator>GT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-26</guid>
		<description>Bravo à ceux qui rêvent de rallier 2 électeurs nouveaux pour dimanche. Cela donnerait un résultat de 84 % pour votre candidat!!! Bonjour les nostalgiques de l'ex-URSS, de Cuba et de la Corée du Nord...
Bonne chance quand même et que le meilleur gagne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à ceux qui rêvent de rallier 2 électeurs nouveaux pour dimanche. Cela donnerait un résultat de 84 % pour votre candidat!!! Bonjour les nostalgiques de l&#8217;ex-URSS, de Cuba et de la Corée du Nord&#8230;<br />
Bonne chance quand même et que le meilleur gagne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prusinowski lidia</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-25</link>
		<dc:creator>prusinowski lidia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-25</guid>
		<description>3 jours nous séparent du scrutin, unissons nos forces pour soutenirDavid Lebon ce jeune socialiste qui a tout pour réussir, un avenir s'ouvre pour lui et les chartrains.Oublions le règne autoritaire et dictatorial de celui qui
ne pense qu'à s'enrichir en défavorisant la
classe ouvrière!!! JPG est un arriviste et manipulateur,pas de pitié pour ceux qui n'ont
pas les moyens de survivre,il soutien notre
superman de président!!!!
Votons David Lebon ce dimanche, c'est l'avenir
de tous ceux qui veulent le changement!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 jours nous séparent du scrutin, unissons nos forces pour soutenirDavid Lebon ce jeune socialiste qui a tout pour réussir, un avenir s&#8217;ouvre pour lui et les chartrains.Oublions le règne autoritaire et dictatorial de celui qui<br />
ne pense qu&#8217;à s&#8217;enrichir en défavorisant la<br />
classe ouvrière!!! JPG est un arriviste et manipulateur,pas de pitié pour ceux qui n&#8217;ont<br />
pas les moyens de survivre,il soutien notre<br />
superman de président!!!!<br />
Votons David Lebon ce dimanche, c&#8217;est l&#8217;avenir<br />
de tous ceux qui veulent le changement!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prusinowski lidia</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-24</link>
		<dc:creator>prusinowski lidia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-24</guid>
		<description>pourquoi mon commentaire n'a pas été publié? serait il trop vrai ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourquoi mon commentaire n&#8217;a pas été publié? serait il trop vrai ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martine</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-22</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-22</guid>
		<description>oui les électeurs doivent ce bouger ce dimanche prochain car il y a urgence a ce que la ville de Chartres soit une ville pour tout le monde et pas dédiée qu'aux riches, votons David et si on rassemble tous deux personnes au deuxième tour et oui ce peut etre gagné</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui les électeurs doivent ce bouger ce dimanche prochain car il y a urgence a ce que la ville de Chartres soit une ville pour tout le monde et pas dédiée qu&#8217;aux riches, votons David et si on rassemble tous deux personnes au deuxième tour et oui ce peut etre gagné</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BRETON</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-21</link>
		<dc:creator>BRETON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-21</guid>
		<description>Bravo David pour ce premier tour difficile avec une très faible participation . Comme le dit Christian cette semaine prenons tous le temps de discuter avec nos amis, collègues de travail, envoyons des mails à tous ceux qui peuvent voter dimanche prochain . Si chacun d'entre nous fait cette démarche la victoire peut être au bout .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo David pour ce premier tour difficile avec une très faible participation . Comme le dit Christian cette semaine prenons tous le temps de discuter avec nos amis, collègues de travail, envoyons des mails à tous ceux qui peuvent voter dimanche prochain . Si chacun d&#8217;entre nous fait cette démarche la victoire peut être au bout .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DIRIDOLLOU Christian</title>
		<link>http://davidlebon.net/2008/09/08/resultats-du-1er-tour/#comment-20</link>
		<dc:creator>DIRIDOLLOU Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidlebon.net/?p=404#comment-20</guid>
		<description>David est au deuxième tour, tout est possible avec une mobilisation sans faille. En faisant le tour de mon "très trés" proche voisinage il apparait que 2 sympatisants, des voisins, ne se sont pas déplacés mais le feront au deuxième tour. immaginez le résultats si nous trouvons chacun 2 personnes de plus !!!!!!. Nos sympatisants sont souvent nos voisins,mobilisons les. C'est la denière des 3 manches gagnons là !!!
christian DIRIDOLLOU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David est au deuxième tour, tout est possible avec une mobilisation sans faille. En faisant le tour de mon &#8220;très trés&#8221; proche voisinage il apparait que 2 sympatisants, des voisins, ne se sont pas déplacés mais le feront au deuxième tour. immaginez le résultats si nous trouvons chacun 2 personnes de plus !!!!!!. Nos sympatisants sont souvent nos voisins,mobilisons les. C&#8217;est la denière des 3 manches gagnons là !!!<br />
christian DIRIDOLLOU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

